উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DR
সাক্ষ্যদান:
SGS
মডেল নম্বার:
DR-50B
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| আইটেম | উদ্বায়ী উপাদান | অ-উদ্বায়ী উপাদান | বিউটিরাল উপাদান | অ্যাসিটেট উপাদান | হাইড্রক্সিল উপাদান | ১০% সান্দ্রতা | মুক্ত অ্যাসিড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| একক | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | এমপিএ.এস | এমজিKOH/গ্রাম |
| ডিআর-৫০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ৭-৯ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৪০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ৯-১৪ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৩০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ১৪-২০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-২০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ২০-৩০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৬বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ৩০-৫৫ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৭বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ৩৫-৬০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৮বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ৮০-১১০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৩ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১২-১৭ | ১৬০-২৬০ | ≤০.৫ |
| আইটেম | উদ্বায়ী উপাদান | অ-উদ্বায়ী উপাদান | বিউটিরাল উপাদান | অ্যাসিটেট উপাদান | হাইড্রক্সিল উপাদান | ১০% সান্দ্রতা | মুক্ত অ্যাসিড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| একক | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | এমপিএ.এস | এমজিKOH/গ্রাম |
| ডিআর-৪০ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৭৬ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ৯-১৪ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৩০ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৭৬ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ১৪-২০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-২০ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৭৬ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ২০-৩০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৬ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৭৬ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ৩০-৫৫ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৭ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৭৬ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ৩৫-৬০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৮ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৭৬ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ৮০-১১০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৮৮টি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬-৮৫ | ≤৩.০ | ১৭-২৯ | ৮০-১০০ | ≤০.৫ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান