উৎপত্তি স্থল:
চীনে তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম:
DR
সাক্ষ্যদান:
SGS
মডেল নম্বার:
CAB381-0.5
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| পয়েন্ট | CAB381-0.1 | CAB381-0.5 | CAB381-2 |
|---|---|---|---|
| বুটিরিল, % | ৩৫-৪০% | ৩৬-৪০% | ৩৬-৪০% |
| অ্যাসিটিলের পরিমাণ, % | ১২-১৫% | ১২-১৬% | ১২-১৫% |
| মুক্ত এসিড | ≤০.০৫% | ≤০.০৩% | ≤০.০৩% |
| হাইড্রক্সিল, w% | 1.০.২.0 | 1.০.২.0 | 0.৯-১.2 |
| অন্তর্নিহিত সান্দ্রতা | 0.4-0.6ml/g | 0.65-0.8ml/g | 0.৮-১.২ মিলি/গ্রাম |
| আর্দ্রতা | ≤৩% | ≤৩% | ≤৩% |
| ড্রপ বল/কভারেজ-IV, t | ১৪-১৭ | ১৯-২৫ | ৫০-৮০ |
| রঙ (পিটি-কো নং) | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| স্বচ্ছতা/অস্পষ্টতা | ৮০-১০০% | ৮০-১০০% | ৭০-১০০% |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান