উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DR
সাক্ষ্যদান:
SGS
মডেল নম্বার:
DR-20B
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
পলিভিনাইল বিউটিরাল (পিভিবি) রেজিন একটি থার্মোপ্লাস্টিক সিন্থেটিক রেজিন যা চমৎকার ফিল্ম-গঠনকারী কর্মক্ষমতা, উচ্চ স্বচ্ছতা এবং কাঁচ, ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম এবং অজৈব সাবস্ট্রেটের সাথে ব্যতিক্রমী আনুগত্য প্রদান করে।
| আইটেম | উদ্বায়ী উপাদান | অ-উদ্বায়ী উপাদান | বিউটিরাল উপাদান | অ্যাসিটেট উপাদান | হাইড্রক্সিল উপাদান | ১০% সান্দ্রতা | মুক্ত অ্যাসিড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| একক | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | এমপিএ·সে | এমজিকওএইচ/জি |
| ডিআর-৫০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ৭–৯ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৪০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ৯–১৪ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৩০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ১৪–২০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-২০বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ২০–৩০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৬বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ৩০–৫৫ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৭বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ৩৫–৬০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৮বি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ৮০–১১০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৩ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৭৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১২–১৭ | ১৬০–২৬০ | ≤০.৫ |
| আইটেম | উদ্বায়ী উপাদান | অ-উদ্বায়ী উপাদান | বিউটিরাল উপাদান | অ্যাসিটেট উপাদান | হাইড্রক্সিল উপাদান | ১০% সান্দ্রতা | মুক্ত অ্যাসিড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| একক | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | ওজন-% | এমপিএ·সে | এমজিকওএইচ/জি |
| ডিআর-৪০ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৭৬ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ৯–১৪ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৩০ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৭৬ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ১৪–২০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-২০ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৭৬ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ২০–৩০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৬ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৭৬ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ৩০–৫৫ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৭ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৭৬ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ৩৫–৬০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-১৮ | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৭৬ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ৮০–১১০ | ≤০.৫ |
| ডিআর-৮৮টি | ≤২.০ | ≥৯৮.০ | ৬৬–৮৫ | ≤৩.০ | ১৭–২৯ | ৮০–১০০ | ≤০.৫ |
নেট ওজন:১২.৫ কেজি/ব্যাগ
শুষ্ক এবং শীতল অবস্থায় (২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম), মূল প্যাকেজিংয়ে সিল করা থাকলে পণ্যটি কমপক্ষে এক বছর সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান